
Men's Sizes
Size | Hand Circumference | Hand Length | ||
---|---|---|---|---|
S | 7 ¾–8 in | 19.7–20.3 cm | 6 ⅞–7 ⅛ in | 17.5–18.1 cm |
M | 8–8 ¼ in | 20.3-20.9–cm | 7 ⅛–7 ⅜ in | 18.1–18.7cm |
ML | 8 ¼–8 ⅜ in | 20.9–21.3cm | 7 ⅜–7 ½ in | 18.7–19.1cm |
L | 8 ⅜–8 ¾ in | 21.3–22.2cm | 7 ⅜–7 ¾ in | 18.7–19.7cm |
XL | 8 ¾–9 ¼ in | 22.2–23.5cm | 7 ¾–8 in | 19.7–20.3cm |
XXL | 9 ¼–9 ½ in | 23.5–24.1cm | 8–8 ¼ in | 20.3–20.9cm |
XXXL | 9 ½–9 ⅞ in | 24.1–25cm | 8 ⅜–8 ⅝ in | 21.3–21.9cm |
Women's Sizes
Size | Hand Circumference | Hand Length | ||
---|---|---|---|---|
S | 6 1/4 - 7 in | 15.9 - 17.8 cm | 6 - 6 3/8 in | 15.2 - 16.2 cm |
M | 7 1/4 - 7 5/8 in | 18.4 - 19.4 cm | 6 3/8 - 6 5/8 in | 16.2 - 16.8 cm |
ML | 7 5/8 - 7 3/4 in | 19.4 - 19.7 cm | 6 5/8 - 6 3/4 in | 16.8 - 17.2 cm |
L | 7 3/4 - 8 in | 19.7 - 20.3 cm | 6 3/4 - 7 1/8 in | 17.2 - 18.1 cm |
XL | 8 - 8 1/4 in | 20.3 - 21 cm | 7 1/8 - 7 3/8 in | 18.1 - 18.7 cm |
Measure width across the middle of the palm at its widest point.
Measurements should be taken with a relaxed hand.
Measurements should be taken with a relaxed hand.